Z powodu wahań cen metali na LME ceny mogą ulec zmianie.
Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66§1 kodeksu cywilnego.
Ceny w Zabrzu, ul. Alojzego Pawliczka 26.
Ilości hurtowe : metale kolorowe od 300 kg, złom stalowy od 500 kg.
Ilości kontenerowe oraz poniżej 300 i 500 kg – cena ustalana indywidualnie.
Cennik nie dotyczy skupu w Gliwicach przy ulicy Świętojańskiej 76.
Cennik z dnia
| Towar | Cena (zł/kg) |
|---|---|
| Złom Miedzi | |
| Miedź Milbera | 54,10 |
| Miedź Świecąca | 52,90 |
| Miedź Gruba | 50,10 |
| Miedź Niesort | 48,60 |
| Miedź Pobiał | 48,70 |
| Miedź Piecyk | 47,70 |
| Miedź Cewka | 34,60 |
| Miedź Wióry | 48,00 |
| Miedź Granulat | do wyceny |
| Złom kabli | |
| Miedziane Kable min. 40% Cu | 17,90 |
| Miedziane Kable (inna zawartość Cu) | do wyceny |
| Aluminiowe Kable powyżej 50% Al | 2,70 |
| Aluminiowe Kable od 30–50% Al | 1,50 |
| Złom mosiądzu i brązu | |
| Mosiądz niesort | 30,30 |
| Mosiądz Żółty | 34,10 |
| Mosiądz Pobiał | 30,30 |
| Mosiądz Wióry | 29,70 |
| Mosiądz M63 | 34,20 |
| Mosiądz Poprod. | 34,60 |
| Mosiądz włosy | 34,20 |
| Grzał./Węże MO | 1,50 |
| Chłodnice MO | 34,70 |
| Wodomierze | 9,60 |
| Brąz | 39,20 |
| Brąz Wióry | 33,70 |
| Złom cynku i ZnAlu | |
| Cynk blachy | 11,10 |
| ZnAl poamortyzacja | 8,30 |
| Złom ołowiu i akumulatorów | |
| Ołów czysty | 6,10 |
| Ołów brudny | 5,70 |
| Ołów z jutą | 5,50 |
| Ołów odważniki | 1,10 |
| Akumulatory ołowiowe | 1,70 |
| Złom stali stopowych | |
| Nierdzewka (gabaryt: minus 0,2 zł/kg) | 4,40 |
| Gary nierdzewne / wymienniki | 1,20 |
| Nierdzewne wióry | 3,80 |
| Chrom (stal chromowa) | 1,20 |
| Stal narzędziowa SW | do ustalenia |
| Węgliki spiekane | |
| Węglik płytki | 180,00 |
| Węglik wiertła, frezy | 180,00 |
| Węglik wyluty, kawałek | 170,00 |
| Towar | Cena (zł/kg) |
|---|---|
| Złom aluminium | |
| Puszki aluminiowe | 6,20 |
| Al. Plastyka (gabaryt: minus 0,5 zł/kg) | 7,30 |
| Al. Odlew | 7,30 |
| Al. Spożywcze | 10,30 |
| Al. Profil kolorowy (do 1 metra) | 11,50 |
| Al. Profil niemalowany (do 1 metra) | 12,30 |
| Al. Izoprofil | 8,90 |
| Al. Linka | 12,60 |
| Al. Sektor | 12,90 |
| Al. Linka tłusta | 10,50 |
| Al./Fe Linka (65%/35%) | 7,60 |
| Al. Offset | 11,40 |
| Al. Felgi czyste | 11,20 |
| Al. Chłodnice czyste | 6,10 |
| Al. Chłodnice – z Fe, plastikiem | 3,00 |
| Al. Cu chłodnice | 26,30 |
| Al. Wióry | 5,10 |
| Al. Folia czysta | 3,80 |
| Al. Rolety | 5,30 |
| Al. Żaluzje (bez Fe i sznurków) | 4,90 |
| Al. Fe do 30% | 2,50 |
| Al. Grzejniki (kaloryfery) | 5,90 |
| Złom cyny | |
| Cyna | do wyceny |
| Silniki | |
| Silniki elektryczne do 500 kg/szt. | 4,00 |
| Silniki elektryczne powyżej 500 kg/szt. | 3,40 |
| Rozruszniki | 6,50 |
| Alternatory | 8,70 |
| Alternatory – wirniki | 4,50 |
| Silniki spalinowe (blok Al. + głowica Al.) / skrzynie biegów | 1,60 |
| Silniki spalinowe (blok Fe. + głowica Al.) | 1,60 |
| Pompy klimatyzacji samochodowej | do ustalenia |
| Złom stalowy | |
| N10 ( - zanieczyszczenia ) | 0,93 |
| N2 ( - zaniecz. ) | 1,00 |
| W2 ( - zaniecz. ) | 1,04 |
| W7 ( - zaniecz. ) | 1,10 |
| Wióry stalowe ( - zaniecz. ) | 0,83 |
| Żeliwo ( - zaniecz. ) | 1,08 |
| Tarcze żeliwne ( - zaniecz. ) | 1,18 |
| Makulatura | |
| Karton, tektura | 0,05 |
| Gazeta, książki bez twardych okładek | 0,30 |
Wycenę robimy od razu po ważeniu. Stosujemy jawne zasady rozliczenia i nie doliczamy ukrytych opłat.
Korzystamy z legalizowanych wag. Wynik ważenia jest czytelny i stanowi podstawę do rozliczenia.
Skupujemy metale żelazne i nieżelazne oraz różne formy złomu. Możesz sprzedać zarówno mniejsze ilości, jak i większe partie.